Адрес МКД | Задолженность на начало | Аванс (переплата) на начало | С начала отчётного года начислено | С начала отчётного года уплачено | С начала отчётного года засчитано за услуги и работы по капитальному ремонту и (или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец | Аванс (переплата) на конец (переплата) | Уплачено пени |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-й Красной Армии ул. д.1 | 0 | 0 | 1,185,297.76 | 1,070,305.08 | 0.00 | 114992.68 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.13 - корп. 1 | 0 | 0 | 850,118.75 | 649,960.00 | 0.00 | 200158.75 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.15 - корп. 1 | 0 | 0 | 660,608.80 | 521,107.00 | 0.00 | 139501.80 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.15 - корп. 2 | 0 | 0 | 746,835.98 | 650,045.03 | 0.00 | 96790.95 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.4 - корп. 1 | 0 | 0 | 506,268.37 | 428,926.27 | 0.00 | 77342.10 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.5 | 0 | 0 | 330,152.00 | 105,612.10 | 0.00 | 224539.90 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.6 | 0 | 0 | 977,992.80 | 808,634.64 | 0.00 | 169358.16 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.7 | 0 | 0 | 1,013,553.00 | 771,254.38 | 0.00 | 242298.62 | 0.00 | 0.00 |
11-й Красной Армии ул. д.9 | 0 | 0 | 582,659.60 | 405,895.93 | 0.00 | 176763.67 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.13 | 0 | 0 | 48,228.40 | 12,940.00 | 0.00 | 35288.40 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.17 | 0 | 0 | 42,815.80 | 0.00 | 0.00 | 42815.80 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.18/16 | 0 | 0 | 455,657.50 | 436,185.25 | 0.00 | 19472.25 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.28 | 0 | 0 | 179,417.02 | 31,914.80 | 0.00 | 147502.22 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.30 | 0 | 0 | 146,391.80 | 41,623.80 | 0.00 | 104768.00 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.32 | 0 | 0 | 132,463.20 | 73,113.90 | 0.00 | 59349.30 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.33 | 0 | 0 | 22,135.40 | 8,804.90 | 0.00 | 13330.50 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.34 | 0 | 0 | 72,614.20 | 25,493.30 | 0.00 | 47120.90 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.38 | 0 | 0 | 171,263.20 | 19,102.45 | 0.00 | 152160.75 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.39 | 0 | 0 | 102,703.60 | 43,131.30 | 0.00 | 59572.30 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.39/14 | 0 | 0 | 79,375.10 | 22,789.50 | 0.00 | 56585.60 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.40 | 0 | 0 | 13,075.60 | 145.60 | 0.00 | 12930.00 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.40/2 | 0 | 0 | 271,347.80 | 165,626.00 | 0.00 | 105721.80 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.41 | 0 | 0 | 80,199.60 | 0.00 | 0.00 | 80199.60 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.41/9 | 0 | 0 | 99,153.40 | 21,021.60 | 0.00 | 78131.80 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.47 | 0 | 0 | 102,179.80 | 0.00 | 0.00 | 102179.80 | 0.00 | 0.00 |
Адмиралтейская ул. д.8 | 0 | 0 | 467,404.20 | 402,492.85 | 0.00 | 64911.35 | 0.00 | 0.00 |
Академика Королева ул. д.10 | 0 | 0 | 239,881.00 | 8,227.40 | 0.00 | 231653.60 | 0.00 | 0.00 |
Академика Королева ул. д.2 | 0 | 0 | 91,917.20 | 0.00 | 0.00 | 91917.20 | 0.00 | 0.00 |
Академика Королева ул. д.22 | 0 | 0 | 94,486.60 | 9,329.70 | 0.00 | 85156.90 | 0.00 | 0.00 |
Академика Королева ул. д.38 | 0 | 0 | 34,881.20 | 21,020.20 | 0.00 | 13861.00 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.12 | 0 | 0 | 138,400.60 | 32,693.90 | 0.00 | 105706.70 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.14 | 0 | 0 | 179,101.60 | 112,130.70 | 0.00 | 66970.90 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.16 | 0 | 0 | 424,824.00 | 264,023.68 | 0.00 | 160800.32 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.17 | 0 | 0 | 124,808.00 | 73,123.50 | 0.00 | 51684.50 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.18 | 0 | 0 | 47,530.00 | 9,807.40 | 0.00 | 37722.60 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.19 | 0 | 0 | 19,729.80 | 2,347.40 | 0.00 | 17382.40 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.21 | 0 | 0 | 209,442.40 | 87,779.72 | 0.00 | 121662.68 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.23 | 0 | 0 | 51,041.40 | 15,913.50 | 0.00 | 35127.90 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.23А | 0 | 0 | 25,860.20 | 0.00 | 0.00 | 25860.20 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.45 | 0 | 0 | 31,911.30 | 4,026.00 | 0.00 | 27885.30 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.5 | 0 | 0 | 78,647.60 | 27,687.10 | 0.00 | 50960.50 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.7 | 0 | 0 | 88,619.20 | 13,456.80 | 0.00 | 75162.40 | 0.00 | 0.00 |
Анатолия Сергеева ул. д.9 | 0 | 0 | 94,438.40 | 65,258.70 | 0.00 | 29179.70 | 0.00 | 0.00 |
Ахматовская ул. д.10 | 0 | 0 | 159,409.80 | 72,614.40 | 0.00 | 86795.40 | 0.00 | 0.00 |
Ахматовская ул. д.13 | 0 | 0 | 93,042.40 | 47,287.50 | 0.00 | 45754.90 | 0.00 | 0.00 |
Ахматовская ул. д.5 | 0 | 0 | 273,540.90 | 145,954.70 | 0.00 | 127586.20 | 0.00 | 0.00 |
Ахматовская ул. д.9/13 | 0 | 0 | 389,403.65 | 196,729.95 | 0.00 | 192673.70 | 0.00 | |
Бабефа ул. д.13 | 0 | 0 | 6,809.40 | 2,457.00 | 0.00 | 4352.40 | 0.00 | 0.00 |
Бабефа ул. д.2 | 0 | 0 | 1,176,086.20 | 834,287.70 | 0.00 | 341798.50 | 0.00 | 0.00 |
Бабефа ул. д.23 | 0 | 0 | 228,720.20 | 42,612.40 | 0.00 | 186107.80 | 0.00 | 0.00 |
Бабефа ул. д.7 | 0 | 0 | 55,542.20 | 50,246.80 | 0.00 | 5295.40 | 0.00 | 0.00 |
Бабефа ул. д.7Б | 0 | 0 | 7,507.80 | 0.00 | 0.00 | 7507.80 | 0.00 | 0.00 |
Бабефа ул. д.9 | 0 | 0 | 60,625.00 | 7,668.20 | 0.00 | 52956.80 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.101 | 0 | 0 | 15,752.80 | 1,867.60 | 0.00 | 13885.20 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.110 | 0 | 0 | 127,225.20 | 4,573.80 | 0.00 | 122651.40 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.2 | 0 | 0 | 8,982.20 | 0.00 | 0.00 | 8982.20 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.23 | 0 | 0 | 139,669.00 | 124,338.40 | 0.00 | 15330.60 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.24 | 0 | 0 | 178,363.60 | 144,900.80 | 0.00 | 33462.80 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.3 | 0 | 0 | 179,443.07 | 41,155.67 | 0.00 | 138287.40 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.4 | 0 | 0 | 66,600.20 | 4,597.50 | 0.00 | 62002.70 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.44/5 | 0 | 0 | 477,392.23 | 409,094.00 | 0.00 | 68298.23 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.49 | 0 | 0 | 298,278.00 | 254,563.80 | 0.00 | 43714.20 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.5 | 0 | 0 | 46,036.20 | 0.00 | 0.00 | 46036.20 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.53 | 0 | 0 | 54,358.80 | 12,199.01 | 0.00 | 42159.79 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.6 | 0 | 0 | 87,067.20 | 32,676.60 | 0.00 | 54390.60 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.8 | 0 | 0 | 55,969.00 | 2,886.70 | 0.00 | 53082.30 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.84 | 0 | 0 | 61,498.00 | 36,719.10 | 0.00 | 24778.90 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.84В | 0 | 0 | 15,403.60 | 0.00 | 0.00 | 15403.60 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.86 | 0 | 0 | 75,679.40 | 66,290.70 | 0.00 | 9388.70 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.94 | 0 | 0 | 40,798.20 | 146.00 | 0.00 | 40652.20 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.95 | 0 | 0 | 20,544.60 | 0.00 | 0.00 | 20544.60 | 0.00 | 0.00 |
Бабушкина ул. д.98 | 0 | 0 | 55,464.60 | 30,614.50 | 0.00 | 24850.10 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.11 | 0 | 0 | 21,429.24 | 0.00 | 0.00 | 21429.24 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.13 | 0 | 0 | 31,971.20 | 6,859.20 | 0.00 | 25112.00 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.161 | 0 | 0 | 36,607.80 | 6,615.00 | 0.00 | 29992.80 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.175 | 0 | 0 | 56,919.60 | 20.80 | 0.00 | 56898.80 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.177 | 0 | 0 | 58,180.60 | 0.00 | 0.00 | 58180.60 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.183 | 0 | 0 | 131,920.00 | 0.00 | 0.00 | 131920.00 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.25/20А | 0 | 0 | 10,534.20 | 0.00 | 0.00 | 10534.20 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.49 | 0 | 0 | 145,810.40 | 0.00 | 0.00 | 145810.40 | 0.00 | 0.00 |
Бакинская ул. д.97 | 0 | 0 | 36,064.60 | 0.00 | 0.00 | 36064.60 | 0.00 | 0.00 |
Баумана ул. д.11 - корп. 1 | 0 | 0 | 667,534.60 | 571,411.00 | 0.00 | 96123.60 | 0.00 | 0.00 |
Баумана ул. д.11 - корп. 3 | 0 | 0 | 692,075.60 | 524,656.50 | 0.00 | 167419.10 | 0.00 | 0.00 |
Баумана ул. д.13 | 0 | 0 | 1,146,259.70 | 738,231.86 | 0.00 | 408027.84 | 0.00 | 0.00 |
Баумана ул. д.13 - корп. 1 | 0 | 0 | 887,802.20 | 702,491.70 | 0.00 | 185310.50 | 0.00 | 0.00 |
Баумана ул. д.13 - корп. 2 | 0 | 0 | 432,367.80 | 361,821.90 | 0.00 | 70545.90 | 0.00 | 0.00 |
Баумана ул. д.13 - корп. 3 | 0 | 0 | 69,859.40 | 31,858.60 | 0.00 | 38000.80 | 0.00 | 0.00 |
Баумана ул. д.13 - корп. 4 | 0 | 0 | 353,405.92 | 277,371.22 | 0.00 | 76034.70 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская ул. д.1 | 0 | 0 | 1,226,884.00 | 606,928.40 | 0.00 | 619955.60 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская ул. д.1 - корп. 3 | 0 | 0 | 825,498.00 | 517,423.44 | 0.00 | 308074.56 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская ул. д.1 - корп. 4 | 0 | 0 | 695,757.24 | 440,068.44 | 0.00 | 255688.80 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская ул. д.11 - корп. 1 | 0 | 0 | 490,119.00 | 376,271.80 | 0.00 | 113847.20 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская ул. д.15 - корп. 1 | 0 | 0 | 882,938.45 | 524,859.70 | 0.00 | 358078.75 | 0.00 | 0.00 |
Белинского ул. д.1/7 | 0 | 0 | 10,379.00 | 0.00 | 0.00 | 10379.00 | 0.00 | 0.00 |
Белинского ул. д.33 | 0 | 0 | 30,108.80 | 4,464.90 | 0.00 | 25643.90 | 0.00 | 0.00 |
Белинского ул. д.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белорусская ул. д.5 | 0 | 0 | 9,700.00 | 650.00 | 0.00 | 9050.00 | 0.00 | 0.00 |
Белорусская ул. д.7 | 0 | 0 | 30,186.40 | 0.00 | 0.00 | 30186.40 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.13 | 0 | 0 | 45,105.00 | 4,803.50 | 0.00 | 40301.50 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.15 | 0 | 0 | 56,551.00 | 26,002.60 | 0.00 | 30548.40 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.17 пом.001 | 0 | 0 | 155,643.80 | 12,330.51 | 0.00 | 143313.29 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.18 | 0 | 0 | 90,462.20 | 22,558.10 | 0.00 | 67904.10 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.28 | 0 | 0 | 42,233.80 | 0.00 | 0.00 | 42233.80 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.30 | 0 | 0 | 25,118.95 | 4,953.50 | 0.00 | 20165.45 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.4 | 0 | 0 | 75,834.60 | 14,971.40 | 0.00 | 60863.20 | 0.00 | 0.00 |
Березовский пер. д.7 | 0 | 0 | 163,464.40 | 69,157.10 | 0.00 | 94307.30 | 0.00 | 0.00 |
Бехтерева ул. д.10 | 0 | 0 | 102,121.60 | 40,365.10 | 0.00 | 61756.50 | 0.00 | 0.00 |
Бехтерева ул. д.19 | 0 | 0 | 609,008.40 | 448,199.66 | 0.00 | 160808.74 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.20 - корп. 3 | 0 | 0 | 1,035,427.00 | 596,823.18 | 0.00 | 438603.82 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.30 | 0 | 0 | 1,331,464.92 | 841,786.56 | 0.00 | 489678.36 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.32 | 0 | 0 | 723,276.62 | 447,019.87 | 0.00 | 276256.75 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.32 - корп. 1 | 0 | 0 | 502,537.60 | 319,836.85 | 0.00 | 182700.75 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.34 | 0 | 0 | 422,500.40 | 246,143.20 | 0.00 | 176357.20 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.36 | 0 | 0 | 653,605.94 | 395,552.86 | 0.00 | 258053.08 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.36 - корп. 1 | 0 | 0 | 757,854.70 | 392,697.48 | 0.00 | 365157.22 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.51 | 0 | 0 | 916,176.80 | 785,804.44 | 0.00 | 130372.36 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.51 - корп. 1 | 0 | 0 | 495,999.80 | 338,518.00 | 0.00 | 157481.80 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.63 | 0 | 0 | 1,644,150.00 | 1,364,965.24 | 0.00 | 279184.76 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.63 - корп. 1 | 0 | 0 | 945,693.00 | 836,482.04 | 0.00 | 109210.96 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.65 | 0 | 0 | 1,701,515.30 | 1,306,549.30 | 0.00 | 394966.00 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.65 - корп. 1 | 0 | 0 | 1,111,367.80 | 873,376.09 | 0.00 | 237991.71 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.65 - корп. 2 | 0 | 0 | 617,405.00 | 320,375.40 | 0.00 | 297029.60 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.67 | 0 | 0 | 1,818,793.30 | 1,446,681.95 | 0.00 | 372111.35 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.67 - корп. 1 | 0 | 0 | 1,159,266.60 | 956,469.89 | 0.00 | 202796.71 | 0.00 | 0.00 |
Бориса Алексеева ул. д.67 - корп. 2 | 0 | 0 | 182,282.40 | 105,242.50 | 0.00 | 77039.90 | 0.00 | 0.00 |
Бульварный пер. д.7 | 0 | 0 | 24,929.00 | 0.00 | 0.00 | 24929.00 | 0.00 | 0.00 |
Бурова ул. д.12 | 0 | 0 | 55,939.82 | 4,406.60 | 0.00 | 51533.22 | 0.00 | 0.00 |
Бурова ул. д.4 | 0 | 0 | 277,857.20 | 143,930.30 | 0.00 | 133926.90 | 0.00 | 0.00 |
Бурова ул. д.6 | 0 | 0 | 323,436.80 | 264,000.10 | 0.00 | 59436.70 | 0.00 | 0.00 |
Бэра ул. д.20 | 0 | 0 | 370,869.80 | 186,435.10 | 0.00 | 184434.70 | 0.00 | 0.00 |
Бэра ул. д.3 | 0 | 0 | 70,965.20 | 2,657.60 | 0.00 | 68307.60 | 0.00 | 0.00 |
Бэра ул. д.4 | 0 | 0 | 58,334.20 | 24,505.00 | 0.00 | 33829.20 | 0.00 | 0.00 |
Бэра ул. д.5 | 0 | 0 | 158,983.00 | 15,718.10 | 0.00 | 143264.90 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.12 | 0 | 0 | 1,797,002.60 | 1,522,109.70 | 0.00 | 274892.90 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.12 - корп. 1 | 0 | 0 | 1,305,781.74 | 1,099,917.30 | 0.00 | 205864.44 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.12 - корп. 2 | 0 | 0 | 852,964.50 | 668,112.70 | 0.00 | 184851.80 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.15 - корп. 2 | 0 | 0 | 1,393,427.00 | 1,154,279.20 | 0.00 | 239147.80 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.15 - корп. 4 | 0 | 0 | 1,534,617.60 | 1,211,741.35 | 0.00 | 322876.25 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.17 | 0 | 0 | 2,062,286.28 | 1,705,779.78 | 0.00 | 356506.50 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.17 - корп. 1 | 0 | 0 | 1,256,615.60 | 1,041,025.72 | 0.00 | 215589.88 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.18 | 0 | 0 | 219,996.00 | 0.00 | 0.00 | 219996.00 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.2 | 0 | 0 | 953,475.08 | 741,397.50 | 0.00 | 212077.58 | 0.00 | 0.00 |
Валерии Барсовой ул. д.8 | 0 | 0 | 705,648.70 | 570,600.68 | 0.00 | 135048.02 | 0.00 | 0.00 |
Волжская ул. д.3 | 0 | 0 | 16,936.20 | 397.28 | 0.00 | 16538.92 | 0.00 | 0.00 |
Волжская ул. д.5 | 0 | 0 | 75,698.80 | 15,904.30 | 0.00 | 59794.50 | 0.00 | 0.00 |
Волжская ул. д.8 | 0 | 0 | 53,873.80 | 8,448.90 | 0.00 | 45424.90 | 0.00 | 0.00 |
Володарского ул. д.10 | 0 | 0 | 78,240.20 | 29,576.90 | 0.00 | 48663.30 | 0.00 | 0.00 |
Володарского ул. д.14 | 0 | 0 | 92,984.20 | 40,050.90 | 0.00 | 52933.30 | 0.00 | 0.00 |
Володарского ул. д.2/21/34 | 0 | 0 | 172,837.16 | 65,807.65 | 0.00 | 107029.51 | 0.00 | 0.00 |
Володарского ул. д.22 | 0 | 0 | 178,751.60 | 94,339.40 | 0.00 | 84412.20 | 0.00 | 0.00 |
Володарского ул. д.3 | 0 | 0 | 89,744.40 | 39,367.40 | 0.00 | 50377.00 | 0.00 | 0.00 |
Володарского ул. д.4 - корп. 32 | 0 | 0 | 373,036.36 | 311,221.36 | 0.00 | 61815.00 | 0.00 | 0.00 |
Володарского ул. д.8 | 0 | 0 | 80,471.20 | 29,382.70 | 0.00 | 51088.50 | 0.00 | 0.00 |
Генерала Герасименко ул. д.2 | 0 | 0 | 1,390,252.60 | 1,086,942.50 | 0.00 | 303310.10 | 0.00 | 0.00 |
Генерала Герасименко ул. д.6 | 0 | 0 | 1,943,140.25 | 1,550,151.04 | 0.00 | 392989.21 | 0.00 | 0.00 |
Генерала Герасименко ул. д.6 - корп. 1 | 0 | 0 | 1,310,173.36 | 1,039,985.96 | 0.00 | 270187.40 | 0.00 | 0.00 |
Генерала Герасименко ул. д.6 - корп. 2 | 0 | 0 | 829,244.73 | 563,620.62 | 0.00 | 265624.11 | 0.00 | 0.00 |
Генерала Герасименко ул. д.6 - корп. 3 | 0 | 0 | 1,499,098.17 | 1,269,642.97 | 0.00 | 229455.20 | 0.00 | 0.00 |
Генерала Герасименко ул. д.8 - корп. 1 | 0 | 0 | 1,327,852.40 | 1,031,239.30 | 0.00 | 296613.10 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.10 | 0 | 0 | 97,562.60 | 32,411.20 | 0.00 | 65151.40 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.12 | 0 | 0 | 26,578.00 | 0.00 | 0.00 | 26578.00 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.19 | 0 | 0 | 73,797.60 | 42,701.80 | 0.00 | 31095.80 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.24 | 0 | 0 | 16,548.20 | 16,121.70 | 0.00 | 426.50 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.36 | 0 | 0 | 13,580.00 | 0.00 | 0.00 | 13580.00 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.46 | 0 | 0 | 75,660.00 | 1,501.00 | 0.00 | 74159.00 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.48 | 0 | 0 | 10,514.80 | 0.00 | 0.00 | 10514.80 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.49 | 0 | 0 | 59,752.00 | 1,799.00 | 0.00 | 57953.00 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.54 | 0 | 0 | 9,292.60 | 2,035.80 | 0.00 | 7256.80 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.59 | 0 | 0 | 43,630.60 | 14,703.70 | 0.00 | 28926.90 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.76 | 0 | 0 | 30,768.40 | 0.00 | 0.00 | 30768.40 | 0.00 | 0.00 |
Гилянская ул. д.79 | 0 | 0 | 32,262.20 | 202.00 | 0.00 | 32060.20 | 0.00 | 0.00 |
Грузинская ул. д.29 | 0 | 0 | 39,905.80 | 2,094.80 | 0.00 | 37811.00 | 0.00 | 0.00 |
Грузинская ул. д.44 | 0 | 0 | 8,633.00 | 0.00 | 0.00 | 8633.00 | 0.00 | 0.00 |
Дантона ул. д.11 | 0 | 0 | 55,811.38 | 22,443.50 | 0.00 | 33367.88 | 0.00 | 0.00 |
Дантона ул. д.4 | 0 | 0 | 60,431.00 | 40,003.20 | 0.00 | 20427.80 | 0.00 | 0.00 |
Дантона ул. д.7 | 0 | 0 | 47,801.60 | 18,051.00 | 0.00 | 29750.60 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.1 | 0 | 0 | 79,675.80 | 33,982.10 | 0.00 | 45693.70 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.11 | 0 | 0 | 68,850.60 | 11,171.10 | 0.00 | 57679.50 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.15 | 0 | 0 | 110,347.20 | 19,925.95 | 0.00 | 90421.25 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.24 | 0 | 0 | 68,994.00 | 37,384.00 | 0.00 | 31610.00 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.25 | 0 | 0 | 69,975.80 | 23,589.98 | 0.00 | 46385.82 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.3 | 0 | 0 | 136,964.00 | 57,924.70 | 0.00 | 79039.30 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.35 | 0 | 0 | 134,034.60 | 12,942.20 | 0.00 | 121092.40 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.6 | 0 | 0 | 56,473.40 | 21,771.92 | 0.00 | 34701.48 | 0.00 | 0.00 |
Дарвина ул. д.9 | 0 | 0 | 25,996.00 | 622.00 | 0.00 | 25374.00 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д. 54 | 0 | 0 | 36,646.60 | 479.70 | 0.00 | 36166.90 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.14 | 0 | 0 | 66,212.20 | 1,529.80 | 0.00 | 64682.40 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.15 | 0 | 0 | 56,648.00 | 1,130.00 | 0.00 | 55518.00 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.26 | 0 | 0 | 52,981.40 | 257.01 | 0.00 | 52724.39 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.28 | 0 | 0 | 47,374.80 | 37,613.00 | 0.00 | 9761.80 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.30 | 0 | 0 | 47,588.20 | 0.00 | 0.00 | 47588.20 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.4 | 0 | 0 | 20,525.20 | 279.50 | 0.00 | 20245.70 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Донбасская ул. д.8 | 0 | 0 | 47,627.00 | 1,300.00 | 0.00 | 46327.00 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.19 | 0 | 0 | 43,960.40 | 6,595.90 | 0.00 | 37364.50 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.45 | 0 | 0 | 98,338.60 | 8,621.80 | 0.00 | 89716.80 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.58 | 0 | 0 | 115,565.80 | 52,086.80 | 0.00 | 63479.00 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.6 | 0 | 0 | 36,879.40 | 9,525.60 | 0.00 | 27353.80 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.61 | 0 | 0 | 45,706.40 | 0.00 | 0.00 | 45706.40 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.62 | 0 | 0 | 98,746.00 | 970.40 | 0.00 | 97775.60 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.67 | 0 | 0 | 18,061.40 | 0.00 | 0.00 | 18061.40 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.67А | 0 | 0 | 9,331.40 | 0.00 | 0.00 | 9331.40 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.72 | 0 | 0 | 46,792.80 | 106.80 | 0.00 | 46686.00 | 0.00 | 0.00 |
Епишина ул. д.88 | 0 | 0 | 40,235.60 | 8,164.80 | 0.00 | 32070.80 | 0.00 | 0.00 |
Жана Жореса ул. д.14А | 0 | 0 | 5,684.20 | 146.50 | 0.00 | 5537.70 | 0.00 | 0.00 |
Жана Жореса ул. д.15 | 0 | 0 | 40,623.60 | 568.00 | 0.00 | 40055.60 | 0.00 | 0.00 |
